品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 長江 冷拔 6650 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 長江 冷拔 6650 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 長江 熱軋 6350 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 6050 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 長江 熱軋 6350 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 長江 熱軋 5950 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 常州 熱軋 5900 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 長江 熱軋 6000 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 攀鋼 熱軋 6150 貨少 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 攀鋼 熱軋 6200 缺貨 具體
山東鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 攀鋼 熱軋 6300 貨少 具體